Услуги и цены
Прейскурант на услуги
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0 |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
| В01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 0 |
| В01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0 |
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 |
| В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| В04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0 |
| В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0 |
| Терапия | ||
| Лечение кариеса зубов | ||
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 940 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 812 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8 833 |
| А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с нарушением двух контактных пунктов с использованием материалов из фотополимеров | 8 833 |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой 4-е поверхности с использованием материалов из фотополимеров | 9 873 |
| А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, полная реконструкция зуба | 11 625 |
| А16.07.002.015 | Фиссурный кариес | 5 464 |
| А16.07.002.016 | Починка реставрации | 5 464 |
| А16.07.057.000 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 4 397 |
| А16.07.093.000 | Фиксация внутриканального штифта | 4 130 |
| Эндодонтическое лечение | ||
| А16.07.008.000 | Пломбирование корневого канала зуба | 5 869 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 3 303 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 4 128 |
| А16.07.030.000 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 270 |
| А22.07.004.000 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 799 |
| А16.07.094.000 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 2 057 |
| А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки, сложное (более 15-ти минут) | 4 853 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 169 |
| А16.07.030.004 | Внутризубное отбеливание, всё включено | 5 463 |
| А16.07.082.003 | Дополнительный обтуратор | 1 029 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 2 420 |
Профилактика и гигиена
| Профилактика и гигиена | Цена,руб. | |
| А22.07.002.000 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 110 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 110 |
| А11.07.012.000 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 100 |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов «Лайт» | 5 120 |
| А16.07.051.000 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов «Классик» | 6 670 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов «Паро» | 8 580 |
| А14.07.008.000 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 3 292 |
| А16.07.050.001 | Комплекс домашнего отбеливания и укрепления «32» | 18 040 |
Ортопедия
| Протезирование на зубе | Цена,руб. | |
| А23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 2 300 |
| А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (временная фрезерованная кад/кам коронка) | 5 445 |
| А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 9 800 |
| А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 25 000 |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба циркониевой коронкой | 25 000 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба композитной коронкой | 23 958 |
| А16.07.003.000 | Восстановление зуба вкладка/ винир /коронка «Е-макс» | 47 300 |
| А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным адгезивным мостовидным протезом | 75 000 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба композитной вкладкой | 16 903 |
| А23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки (Металлопластмассовая коронка) | 12 100 |
| Культевые штифтовые вкладки | ||
| А23.07.002.008 | Изготовление литого штифтового зуба | 7 623 |
| А16.07.052.001 | Разборная культевая вкладка | 9 801 |
| А16.07.052.002 | Культевая вкладка облицованная керамикой | 11 220 |
| Съемное протезирование | ||
| А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала. Косметическая пластинка 1-3 зуба | 15 246 |
| А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (отечественные материалы) | 29 414 |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (импортные материалы) | 43 645 |
| А16.07.023.001 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом (отечественные материалы) | 37 400 |
| А16.07.023.002 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом (импортные материалы) | 44 915 |
| А16.07.023.003 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом «Акри-фри» | 50 952 |
| А16.07.035.003 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (нейлон Флекс 512) | 46 354 |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом | 83 248 |
| А23.07.002.081 | Изготовление сложного замкового крепления | 21 780 |
| А23.07.002.082 | Изготовление простого замкового крепления | 14 230 |
| А23.07.002.083 | Изготовление коронки телескопической. Двойная цельнолитая телескопическая коронка. | 22 385 |
| А23.07.002.084 | Изготовление коронки бюгельной. Металлокерамическая коронка с фрезеровкой. | 18 168 |
| А23.07.002.085 | Изготовление коронки бюгельной. Цельнолитая коронка с фрезеровкой. | 17 611 |
| А23.07.002.086 | Изготовление коронки телескопической. Двойная телескопическая коронка, облицованная композитом. | 35 223 |
| А23.07.002.087 | Изготовление коронки телескопической. Двойная телескопическая коронка без облицовки. | 30 822 |
| А23.07.002.088 | Фрикционный штифт для телескопической фиксации | 17 611 |
| А23.07.002.089 | Склеивание элемента протеза | 5 082 |
| А16.07.035.004 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом «Бабочка» 1-3 зуба | 30 824 |
| А16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом с эстетическими кламмерами | 88 311 |
| А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 10 164 |
| Протезирование на имплантате | ||
| А16.07.006.001 | Временная пластмассовая коронка на имплантате фрезерованная | 16 555 |
| А16.07.006.002 | Протезирование на имплантате ОССТЕМ металлокерамическая коронка+индивидуальный титановый абатмент | 42 537 |
| А16.07.006.003 | Протезирование на имплантате ОССТЕМ коронка из диоксид циркония+индивидуальный абатмент из диоксид циркония | 62 509 |
| А16.07.006.004 | Протезирование на имплантате Штрауманн металлокерамическая коронка+индивидуальный титановый абатмент | 48 620 |
| А16.07.006.005 | Протезирование на имплантате Штрауманн коронка из диоксид циркония+индивидуальный абатмент из диоксид циркония | 75 037 |
| А23.07.002.077 | Изготовление сложного челюстного протеза.Протез на балке на 4 имплантах Осстем | 502 920 |
| А23.07.002.078 | Изготовление сложного челюстного протеза.Протез на балке на 6 имплантах Осстем | 516 120 |
| А23.07.002.079 | Изготовление сложного челюстного протеза.Протез металлопластмассовый на 4 имплантах Осстем | 163 350 |
| А23.07.002.080 | Изготовление сложного челюстного протеза.Протез металлопластмассовый на 6 имплантах Осстем | 181 500 |
| Каппы | ||
| А23.07.002.074 | Индивидуальная каппа для отбеливания, 1 штука | 5 464 |
| А23.07.002.075 | Косметическая каппа с 1-3 зубами | 5 869 |
| А23.07.002.076 | Мичиганская каппа, сплинт | 17 600 |
Прочее
| Прочее | Цена,руб. | |
| А16.07.023.004 | Индивидуальная слепочная ложка | 5 445 |
| А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 5 808 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти «А — силикон» | 2 057 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти «Б — силикон» | 1 270 |
| А02.07.010.003 | Цифровой оттиск с одной челюсти | 2 750 |
| А02.07.006.000 | Определение прикуса, регистрация прикуса | 715 |
| А02.07.006.001 | Регистрация лицевой дугой | 715 |
| А02.07.010.000 | Исследование на диагностических моделях челюстей (оттиск + отливка модели, 1 челюсть) | 2 360 |
| А02.07.010.004 | Диагностическое моделирование зуба, 1 зуб | 1 210 |
| А02.07.010.005 | Перенос моделировки в полость рта пластмасса, 1единица | 308 |
| А02.07.010.006 | Перенос моделировки в полость рта композит, 1 единица | 3 850 |
| А02.07.010.007 | Временная композитная накладка, 1 единица | 4 500 |
| А02.07.010.008 | Печать модели из фотополимера | 1 650 |
| А02.07.010.009 | Изготовление каппы для переноса моделировки | 8 100 |
| А02.07.010.002 | Диагностические модели, загипсованные в артикуляторе, с определением ЦО/ЦС с лицевой дугой | 9 983 |
| А02.07.010.003 | Диагностические модели, загипсованные в артикуляторе, с определением ЦО/ЦС с лицевой дугой. Диагностическое восковое моделирование, с переносом в полость рта | 33 275 |
| А16.07.053.000 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1 760 |
| А16.07.049.000 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 2 200 |
| А16.07.019.000 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта, 1 зуб | 2 497 |
| А16.07.019.001 | Установка искусственного зуба в шину | 4 701 |
| А23.07.002.078 | Замена матрицы замкового крепления | 2 002 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 8 074 |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5 082 |
| А23.07.002.077 | Замена облицовки съёмного протеза, 1 зуб | 4 450 |
| А11.07.027.000 | Наложение девитализирующей пасты | 2 310 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 275 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия, 1 карпула | 715 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия, 1 карпула | 715 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 242 |
| В01.003.004.013 | Дополнительная анестезия,1 карпула | 382 |
| А11.07.022.000 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 242 |
| А02.07.001.002 | Индивидуальный пакет | 660 |
| А16.07.50.002 | Гель для домашнего отбеливания Зум | 4 637 |
| А16.07.025.000 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей | 266 |
| А23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 3 812 |
| А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, укрепление зубов (2 каппы+реминерализирующий гель) | 13 470 |
| А05.07.001.000 | Электроодонтометрия | 880 |
| А16.07.006.006 | Винт для коронки системы Осстем | 2 200 |
| А16.07.006.007 | Мультиюнит Осстем | 7 150 |
| А16.07.006.008 | Защитный колпачок для мультиюнита Осстем | 2 860 |
| А02.07.011.001 | Аксиография височно-нижнечелюстного сустава цифровая, центральный маркер, цифровая лицевая дуга | 12 650 |
| А02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | 1 650 |
| А02.07.010.004 | Цифровые сканирования двух челюстей с регистрацией ЦО и движений нижней челюсти | 5 500 |
| А02.07.010.005 | Цифровые сканирования двух челюстей с регистрацией ЦО, движений нижней челюсти и сканирование верхней челюсти на вилке | 7 700 |
| А02.07.011.002 | Комплексная диагностика ПИ-APT | 5 665 |
Проделанные работы